| Nombre de institución: |
TECNOLÓGICO DON BOSCO |
| Comentarios: |
Comentario predefinido |
This file doesn't list limits that are set by constraints. It contains statistics about the minimum and the maximum values of the currently generated solution.
TECNOLÓGICO DON BOSCO
| Alumnado | Horas semanales | Días libres | Huecos | Huecos diarios | Horas diarias |
| Suma | 2240 | 0 | 0 | --- | --- |
| Promedio | 80.00 | 0.00 | 0.00 | --- | --- |
| Mín | 80 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Máx | 80 | 0 | 0 | 0 | 16 |
TECNOLÓGICO DON BOSCO
| Año | Mínimo de horas semanales | Máximo de horas semanales | Mínimo de días libres | Máximo de días libres | Mínimo de horas diarias | Máximo de horas diarias | Mínimo de huecos semanales | Máximo de huecos semanales | Mínimo de huecos diarios | Máximo de huecos diarios |
| 1A | 80 | 80 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2A | 80 | 80 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2B | 80 | 80 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3A | 80 | 80 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3B | 80 | 80 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4CC | 80 | 80 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4DG | 80 | 80 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4CL | 80 | 80 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4PC | 80 | 80 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4MP | 80 | 80 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4E | 80 | 80 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4MA | 80 | 80 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4DC | 80 | 80 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4E* | 80 | 80 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5E | 80 | 80 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5MA | 80 | 80 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5PC | 80 | 80 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5CL | 80 | 80 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5DC | 80 | 80 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5E* | 80 | 80 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5DG | 80 | 80 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5CC | 80 | 80 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6E | 80 | 80 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6MA | 80 | 80 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6DC | 80 | 80 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6E* | 80 | 80 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6MP | 80 | 80 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6PC | 80 | 80 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TECNOLÓGICO DON BOSCO
| Grupo | Mínimo de horas semanales | Máximo de horas semanales | Mínimo de días libres | Máximo de días libres | Mínimo de horas diarias | Máximo de horas diarias | Mínimo de huecos semanales | Máximo de huecos semanales | Mínimo de huecos diarios | Máximo de huecos diarios |
| 1A Grupo automático | 80 | 80 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2A Grupo automático | 80 | 80 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2B Grupo automático | 80 | 80 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3A Grupo automático | 80 | 80 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3B Grupo automático | 80 | 80 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4CC Grupo automático | 80 | 80 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4DG Grupo automático | 80 | 80 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4CL Grupo automático | 80 | 80 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4PC Grupo automático | 80 | 80 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4MP Grupo automático | 80 | 80 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4E Grupo automático | 80 | 80 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4MA Grupo automático | 80 | 80 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4DC Grupo automático | 80 | 80 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4E* Grupo automático | 80 | 80 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5E Grupo automático | 80 | 80 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5MA Grupo automático | 80 | 80 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5PC Grupo automático | 80 | 80 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5CL Grupo automático | 80 | 80 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5DC Grupo automático | 80 | 80 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5E* Grupo automático | 80 | 80 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5DG Grupo automático | 80 | 80 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5CC Grupo automático | 80 | 80 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6E Grupo automático | 80 | 80 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6MA Grupo automático | 80 | 80 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6DC Grupo automático | 80 | 80 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6E* Grupo automático | 80 | 80 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6MP Grupo automático | 80 | 80 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6PC Grupo automático | 80 | 80 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TECNOLÓGICO DON BOSCO
| Subgrupo | Horas semanales | Días libres | Total de huecos | Mínimo de huecos diarios | Máximo de huecos diarios | Mínimo de horas diarias | Máximo de horas diarias |
| 1A Grupo automático Subgrupo automático | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| 2A Grupo automático Subgrupo automático | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| 2B Grupo automático Subgrupo automático | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| 3A Grupo automático Subgrupo automático | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| 3B Grupo automático Subgrupo automático | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| 4CC Grupo automático Subgrupo automático | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| 4DG Grupo automático Subgrupo automático | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| 4CL Grupo automático Subgrupo automático | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| 4PC Grupo automático Subgrupo automático | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| 4MP Grupo automático Subgrupo automático | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| 4E Grupo automático Subgrupo automático | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| 4MA Grupo automático Subgrupo automático | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| 4DC Grupo automático Subgrupo automático | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| 4E* Grupo automático Subgrupo automático | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| 5E Grupo automático Subgrupo automático | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| 5MA Grupo automático Subgrupo automático | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| 5PC Grupo automático Subgrupo automático | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| 5CL Grupo automático Subgrupo automático | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| 5DC Grupo automático Subgrupo automático | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| 5E* Grupo automático Subgrupo automático | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| 5DG Grupo automático Subgrupo automático | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| 5CC Grupo automático Subgrupo automático | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| 6E Grupo automático Subgrupo automático | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| 6MA Grupo automático Subgrupo automático | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| 6DC Grupo automático Subgrupo automático | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| 6E* Grupo automático Subgrupo automático | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| 6MP Grupo automático Subgrupo automático | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| 6PC Grupo automático Subgrupo automático | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |